Berdasarkan hasil Tes Kemampuan Dasar berbasis CBT dari Panitia Penerimaan Tenaga Kependidikan Tetap Non-PNS Institut Teknologi Sumatera (ITERA), maka nama-nama dibawah ini yang lolos dan berhak mengikuti Tes Wawancara.
Hari / Tanggal : Rabu / 17 Januari 2018
Pukul : 08.00 s.d. Selesai
Lampiran Pengumuman
| No | Nama | Formasi | Nilai | Jumlah Formasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hidayatullah | Operator Persediaan Barang Milik Negara | 109 | 1 |
| 2 | Wahyu Akrabien | Operator Persediaan Barang Milik Negara | 86 | 1 |
| 3 | Aji Kurnia Irawan | Pengadministrasi Umum Asrama | 107 | 1 |
| 4 | Annisa Tinthia Fitri | Pengadministrasi Umum Asrama | 99 | 1 |
| 5 | Nadya Kartika Sari | Pengadministrasi Umum Barang Milik Negara | 98 | 1 |
| 6 | Dimas Rijalul Fanny | Pengadministrasi Umum Barang Milik Negara | 97 | 1 |
| 7 | Ade Silvinia | Pengadministrasi Umum Jurusan Matematika dan Sains | 137 | 5 |
| 8 | Reni Linda Wati | Pengadministrasi Umum Jurusan Matematika dan Sains | 130 | 5 |
| 9 | Muhammad Elcho Binawan | Pengadministrasi Umum Jurusan Matematika dan Sains | 125 | 5 |
| 10 | Mya Riska Fitriyani | Pengadministrasi Umum Jurusan Matematika dan Sains | 117 | 5 |
| 11 | Gamal Muhammad Rizka | Pengadministrasi Umum Jurusan Matematika dan Sains | 115 | 5 |
| 12 | Rike Febrina Aska | Pengadministrasi Umum Jurusan Matematika dan Sains | 113 | 5 |
| 13 | Windi Wulandari | Pengadministrasi Umum Jurusan Matematika dan Sains | 113 | 5 |
| 14 | MUHAMMAD KOIM | Pengadministrasi Umum Jurusan Matematika dan Sains | 112 | 5 |
| 15 | SITI FATIMAH | Pengadministrasi Umum Jurusan Matematika dan Sains | 110 | 5 |
| 16 | Rezki Azlinda | Pengadministrasi Umum Jurusan Matematika dan Sains | 109 | 5 |
| 17 | HAFIS BAIHAQI | Pengadministrasi Umum Jurusan Teknologi Industri | 130 | 4 |
| 18 | Frian Daniel Panjaitan | Pengadministrasi Umum Jurusan Teknologi Industri | 121 | 4 |
| 19 | IBROHIM SAPUTRA | Pengadministrasi Umum Jurusan Teknologi Industri | 116 | 4 |
| 20 | Dewi Mustika Sari | Pengadministrasi Umum Jurusan Teknologi Industri | 109 | 4 |
| 21 | NEVY RIKAFILANTI | Pengadministrasi Umum Jurusan Teknologi Industri | 109 | 4 |
| 22 | Rezlinda Nurbaiti | Pengadministrasi Umum Jurusan Teknologi Industri | 108 | 4 |
| 23 | agus rianto | Pengadministrasi Umum Jurusan Teknologi Industri | 103 | 4 |
| 24 | Ayu Novita Sari | Pengadministrasi Umum Jurusan Teknologi Industri | 100 | 4 |
| 25 | DIAN PUJI LESTARI | Pengadministrasi Umum Jurusan Teknologi Industri | 100 | 4 |
| 26 | Ni Nyoman Yuliyanti Wijaya | Pengadministrasi Umum Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan | 118 | 5 |
| 27 | Siti Larasati | Pengadministrasi Umum Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan | 110 | 5 |
| 28 | Gideon Setyo Santoso | Pengadministrasi Umum Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan | 106 | 5 |
| 29 | Dara Rosani | Pengadministrasi Umum Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan | 105 | 5 |
| 30 | FRASTIKA ERYESMA ANWAR | Pengadministrasi Umum Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan | 105 | 5 |
| 31 | Diah Prabaningrum | Pengadministrasi Umum Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan | 104 | 5 |
| 32 | Annisa Shabrina Ghaisani | Pengadministrasi Umum Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan | 103 | 5 |
| 33 | Ade Maulidya | Pengadministrasi Umum Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan | 100 | 5 |
| 34 | Cahaya Rama Putra | Pengadministrasi Umum Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan | 100 | 5 |
| 35 | Sisca Oktavia | Pengadministrasi Umum Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan | 100 | 5 |
| 36 | DEVITA AYU SAFITRI | Pengadministrasi Umum K3L | 111 | 1 |
| 37 | Aziz Ibnu Tsalits | Pengadministrasi Umum K3L | 97 | 1 |
| 38 | Agung Sukmawan | Pengadministrasi Umum Kebun Raya | 126 | 1 |
| 39 | Oktaviana | Pengadministrasi Umum Kebun Raya | 109 | 1 |
| 40 | Jita taman pasmah | Pengadministrasi Umum Kemahasiswaan | 107 | 1 |
| 41 | Angga Wisnu Wardana | Pengadministrasi Umum Kemahasiswaan | 100 | 1 |
| 42 | Dewi Fitria | Pengadministrasi Umum Keuangan | 125 | 2 |
| 43 | Ade uly febriani | Pengadministrasi Umum Keuangan | 100 | 2 |
| 44 | M Wahyudi harliyanto | Pengadministrasi Umum Keuangan | 98 | 2 |
| 45 | Isti Oktafiani | Pengadministrasi Umum Keuangan | 93 | 2 |
| 46 | FENTI VISIAMAH | Pengadministrasi Umum Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu | 140 | 2 |
| 47 | Tri Lestari | Pengadministrasi Umum Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu | 102 | 2 |
| 48 | Diki Thantawi | Pengadministrasi Umum Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu | 101 | 2 |
| 49 | ANNA MARYANI | Pengadministrasi Umum Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu | 97 | 2 |
| 50 | Ahmad Hidayat | Pengadministrasi Umum Lembaga Tahap Persiapan Bersama | 145 | 1 |
| 51 | Ahlul Ryntan Tiara | Pengadministrasi Umum Lembaga Tahap Persiapan Bersama | 99 | 1 |
| 52 | Rifky Febrihanuddin Azis | Pengadministrasi Umum Lembaga Tahap Persiapan Bersama | 99 | 1 |
| 53 | Amalia Kurnia Putri | Pengadministrasi Umum MKG | 85 | 1 |
| 54 | Dimas Triyono | Pengadministrasi Umum MKG | 83 | 1 |
| 55 | Juwita Indrya Saputra | Pengadministrasi Umum OAIL | 100 | 1 |
| 56 | Nafilata primadia | Pengadministrasi Umum OAIL | 100 | 1 |
| 57 | Ardini Yuliastri Putri | Pengadministrasi Umum Pengadaan | 115 | 2 |
| 58 | M IMRON SUHADA | Pengadministrasi Umum Pengadaan | 100 | 2 |
| 59 | FIRDAUS | Pengadministrasi Umum Pengadaan | 95 | 2 |
| 60 | Kurniawan Manullang | Pengadministrasi Umum Pengadaan | 90 | 2 |
| 61 | SYAMSUL ARIFIN | Pengadministrasi Umum Perencanaan | 111 | 1 |
| 62 | Muhammad Bahrul Ulum | Pengadministrasi Umum Perencanaan | 105 | 1 |
| 63 | NIKI SUCI SAMBAKA | Pengadministrasi Umum Satuan Pengawas Internal | 108 | 1 |
| 64 | Yunita Sari | Pengadministrasi Umum Satuan Pengawas Internal | 93 | 1 |
| 65 | Putra Mahardhika | Pengadministrasi Umum UPT Bahasa | 108 | 1 |
| 66 | Atika Dian Purwandani | Pengadministrasi Umum UPT Bahasa | 99 | 1 |
| 67 | Putri Restu Barokah | Pengadministrasi Umum UPT Laboratorium | 117 | 1 |
| 68 | Bella Rizcikal Lencana Putri | Pengadministrasi Umum UPT Laboratorium | 110 | 1 |
| 69 | Triadi Noviansyah Siregar | Pengadministrasi Umum UPT Perpustakaan | 111 | 5 |
| 70 | Putra gumilang | Pengadministrasi Umum UPT Perpustakaan | 110 | 5 |
| 71 | Suhenny Lingga | Pengadministrasi Umum UPT Perpustakaan | 100 | 5 |
| 72 | Aprian Putra | Pengadministrasi Umum UPT Perpustakaan | 99 | 5 |
| 73 | Maria Chintya Dyah Noventa | Pengadministrasi Umum UPT Perpustakaan | 95 | 5 |
| 74 | Dwi Meiningsih | Pengadministrasi Umum UPT Perpustakaan | 85 | 5 |
| 75 | Aliyus Pratama | Pengadministrasi Umum UPT Perpustakaan | 84 | 5 |
| 76 | BAYU PRAKOSO | Pengadministrasi Umum UPT Perpustakaan | 81 | 5 |
| 77 | DIAN ERTHASARI IDRIS | Pengadministrasi Umum UPT Perpustakaan | 81 | 5 |
| 78 | Adi Putra Wijaya | Pengadministrasi Umum UPT Perpustakaan | 80 | 5 |
Lampiran pengumuman Khusus UPT TIK
| No. | Nama | Formasi | TKD | TKB | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDI SAPUTRO | Pengadministrasi Umum UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi (Administrator Jaringan Komputer) | 91 | 50 | 70.5 |
| 2 | Firgy Surya Prasetia | Pengadministrasi Umum UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi (Administrator Jaringan Komputer) | 37 | 76 | 56.5 |
| 3 | M. Adit Saputra | Pengadministrasi Umum UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi (Administrator Jaringan Komputer) | 85 | 28 | 56.5 |
| 4 | MUHAMMAD QAHHAR PRAWIRATAMA YUDHA | Pengadministrasi Umum UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi (IT Support Helpdesk) | 110 | 116 | 113 |
| 5 | Rizky Febri Saputra | Pengadministrasi Umum UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi (IT Support Helpdesk) | 65 | 108 | 86.5 |
| 6 | Danzen Hangga Permana | Pengadministrasi Umum UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi (IT Support Helpdesk) | 46 | 122 | 84 |
| 7 | Adam Japal | Pengadministrasi Umum UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi (Programmer Web) | 75 | 152 | 113.5 |
| 8 | Sri Rahayu | Pengadministrasi Umum UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi (Programmer Web) | 95 | 48 | 71.5 |
| 9 | Irfani Maharani | Pengadministrasi Umum UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi (Programmer Web) | 112 | 64 | 88 |

