Tahun Pertama Bersama (TPB)
Semester 1
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | MA1103 | Matematika Dasar 1A | 4 |
2 | FI1102 | Fisika Dasar 1A | 4 |
3 | KI1103 | Kimia Dasar 1A | 3 |
4 | BI1103 | Biologi Dasar 1 | 2 |
5 | KU1106 | Pengantar Komputer dan Software 1 | 2 |
6 | KU1101 | Bahasa Indonesia | 2 |
7 | Olahraga | 2 | |
Total SKS | 19 |
Semester 2
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | MA1203 | Matematika Dasar 2A | 4 |
2 | FI1202 | Fisika Dasar 2A | 4 |
3 | KI1204 | Kimia Dasar 2A | 3 |
4 | KU1002 | Bahasa Inggris | 2 |
5 | KU1203 | Lingkungan Hidup Sumatera | 2 |
6 | KU1205 | Pengantar Komputer dan Software 2 | 2 |
Total sks | 17 |
Tahap Sarjana
Semester 3
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | SD2101 | Aljabar Linier | 3 |
2 | SD2102 | Teori Peluang | 3 (2-1) |
3 | SD2103 | Logika dan Matematika Diskrit | 3 |
4 | SD2104 | Struktur Data | 2 |
5 | SD2105 | Analisis Data Statistika | 3 (2-1) |
6 | KU2001 | Agama dan Etika | 2 |
7 | SD2106 | Algoritma Pemrograman | 3 (2-1) |
Total sks | 19 |
Semester 4
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | SD2201 | Pemrograman Berorientasi Fungsi | 3 (2-1) |
2 | SD2202 | Rancangan Percobaan | 3 |
3 | SD2203 | Statistika Sains Data | 3 (2-1) |
4 | SD2204 | Metode Numerik | 3 |
5 | SD2205 | Algoritma Strategi | 3 (2-1) |
6 | SD2206 | Basis Data | 3 |
7 | KU2002 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
Total Sks | 20 |
Semester 5
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | KU3001 | Kuliah Kerja Nyata | 2 |
2 | SD3101 | Pembelajaran Mesin | 3 (2-1) |
3 | SD3102 | Kecerdasan Buatan | 3 (2-1) |
4 | SD3103 | Komputasi Statistik | 3 (2-1) |
5 | SD3104 | Teori Optimasi | 3 |
6 | SD3105 | Prinsip Ekonomi Mikro | 3 |
7 | SD3106 | Visualisasi Data dan Informasi | 3 |
Total SKS | 20 |
Semester 6
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | Mata Kuliah Pilihan Prodi/Mata Kuliah Pilihan Wajib KK/Kegiatan Kampus Merdeka | ||
Total SKS | 20 |
Semester 7
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | Mata Kuliah Pilihan Prodi/Mata Kuliah Pilihan Wajib KK/Kegiatan Kampus Merdeka | ||
Total SKS | 20 |
Semester 8
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | SD4200 | Tugas Akhir 2 | 3 |
2 | SD4201 | Seminar dan Sidang Tugas Akhir | 1 |
3 | SD4000 | Tugas Akhir 1 | 3 |
4 | KU2003 | Studium Generale | 2 |
Total SKS | 9 |
Semester 6 Sains Data
Mata Kuliah Pilihan Program Kampus Merdeka | |||
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | SD3201 | Analisis Deret Waktu | 2 |
2 | SD3202 | Analisis Data Spasial | 2 |
3 | SD3203 | Statistik BigData | 2 |
4 | SD3204 | Penggalian Data | 2 |
5 | SD3205 | Pergudangan Data | 2 |
6 | SD3206 | Inteligensi Bisnis | 2 |
7 | SD3207 | Teknologi Finansial (FinTech) | 2 |
8 | SD3208 | Technopreuner dan Startup | 2 |
9 | SD3209 | Sains Data Industri | 2 |
10 | SD3210 | Magang/Internship | 2 |
11 | SD3211 | Pertukaran Mahasiswa | 1 |
12 | SD3212 | Proses Stokastik | 2 |
13 | SD3213 | Analisis Jaringan Kompleks | 2 |
14 | SD3214 | Prediksi Pasar | 2 |
15 | SD3215 | Mikrokontroler dan IoT | 2 |
16 | SD3216 | Teori Game | 2 |
17 | SD3217 | Teknik Menulis dan Komunikasi | 2 |
18 | SD3218 | Swarm Intelligence | 2 |
Semester 7 Sains Data
Mata Kuliah Pilihan Program Kampus Merdeka | |||
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | SD4101 | Metode Survei Sampel | 2 |
2 | SD4102 | Analisis Prediksi | 2 |
3 | SD4103 | Analisis Big Data | 2 |
4 | SD4104 | Komersial Elektronik | 2 |
5 | SD4105 | Pemasaran Sosial | 2 |
6 | SD4106 | Pengenalan Pola | 2 |
7 | SD4107 | Pemrosesan Bahasa Alami | 2 |
8 | SD4108 | Bioinformatika | 2 |
9 | SD4109 | Komputasi Parallel | 2 |
10 | SD4110 | Analisis Bisnis | 2 |
11 | SD4111 | Deep Learning | 2 |
12 | SD4112 | Sistem Robotik | 2 |
13 | SD4113 | Proyek Khusus | 2 |
14 | SD4114 | Pemrosesan Gambar dan Video | 2 |
15 | SD4115 | Decission Making | 2 |
16 | SD4116 | Analisis Data Siaran | 2 |
17 | SD4117 | Analisis Perilaku Konsumen | 2 |