
Atmosfer dan Keplanetan ITERA
- Informasi Umum
- Kurikulum
- Struktur Organisasi
- Lulusan
Program studi Sains Atmosfir dan Keplanetan merupakan sebuah program studi yang memiliki fokus kajian pada bidang ilmu sains atmosfir dan astrofisika. Prodi Sains Atmosfir mengkaji atmosfir antariksa dekat yang mempelajari perilaku atmosfir terhadap perubahan cuaca dan iklim di Bumi. Selain itu Program studi ini juga mengkaji tentang atmosfir antariksa jauh yang mana mempelajari interaksi antara Matahari terhadap Bumi dan planet-planet lainnya dalam sistem Tata Surya. Prodi Sains Atmosfir dan Keplanetan berada di Institut Teknologi Sumatera dan merupakan yang pertama di Indonesia.
Tertarik dengan dunia antariksa dan eksplorasi ruang angkasa? Program studi ini pas banget untukmu! Pada program studi Sains Atmosfir dan Keplanetan kamu akan mendapatkan pengetahuan komprehensif mengenai fenomena-fenomena yang terjadi di atmosfir dan ruang angkasa. Tentunya, kalau ingin memilih jurusan ini kamu harus menguasai pelajaran-pelajaran eksak seperti matematika, fisika, dan kimia.
Program Studi Sains Atmosfer dan Keplanetan (PS SAP) didirikian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26/KPT/I/2018 Tanggal 10 Januari 2018 merupakan program studi baru di Institut Teknologi Sumatera yang yang akan dibuka pada tahun akademik 2018/2019.
Teknologi dewasa ini telah mencapai era yang disebut dengan “space age” dimana pada era ini, pengembangan keilmuan bertujuan untuk mempelajari segala sesuatu tentang Bumi, sistem tata surya dan alam semesta. Untuk menjawab tantangan ini, PS SAP dibentuk sebagai program studi pertama di Indonesia yang menggabungkan antara sains atmosfer dan astrofisika.
Sains Atmosfer menitikberatkan pada kajian atmosfer antariksa dekat yang mempelajari perilaku atmosfer terhadap perubahan cuaca dan iklim di Bumi dan atmosfer antariksa jauh yang mempelajari perilaku interaksi antara Matahari terhadap Bumi dan Planet-planet lain di Tata Surya dalam kajian “Cuaca Antariksa”. Bidang Astronomi mempelajari tentang exoplanet, struktur galaksi, astrofisika bintang dan lintasan orbit benda-benda langit.
Karakter Siswa yang sesuai untuk menjadi mahasiswa program studi sains atmosfer dan keplanetan yaitu :
VISI
“Menjadi program studi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta berinovasi pada bidang sains atmosfer dan keplanetan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia dengan memberdayakan potensi yang ada diwilayah Sumatera dan sekitarnya”
MISI
- Menyelenggarakan pendidikan dasar dan terapan dalam bidang meteorologi dan astronomi yang berdaya saing global diimbangi dengan peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan
- Meningkatkan keilmuan dan apresiasi masyarakat terhadap sains atmosfer dan keplanetan
- Mengadakan kerja sama dengan pemerintah (pusat dan daerah) maupun badan swasta terkait dalam melakukan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang meteorologi dan astronomi.
Kurikulum Program Studi Sains Atmosfer dan Keplanetan
Semester 1 | Semester 2 | |||||||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | |
1 | MA1103 | Matematika IA | 4 | 1 | MA1203 | Matematika IIA | 4 | |
2 | FI1102 | Fisika Dasar IA | 4 | 2 | FI1202 | Fisika Dasar IIA | 4 | |
3 | KI1103 | Kimia Dasar IA | 3 | 3 | KI1203 | Kimia Dasar IIA | 3 | |
4 | BI1103/ KU1103 | Biologi/ Lingkungan Hidup Sumatera*) | 2 | 4 | KU0003/ KU0004 | Bahasa Indonesia / Bahasa Inggris*) | 2 | |
5 | KU0007 | Pengenalan Komputer dan Software I | 2 | 5 | KU0004/ KU0003 | Bahasa Inggris/ Bahasa Indonesia*) | 2 | |
6 | KU1004 | Olahraga*) | 2 | 6 | KU0008 | Pengenalan Komputer dan Software II | 2 | |
7 | AK1101 | Pengenalan Program Studi Sains Atmosfer dan Keplanetan | 7 | KU1103 / BI1103 | Lingkungan Hidup Sumatera/Biologi*) | 2 | ||
Total | 19 | Total | 19 | |||||
Semester 3 | Semester 4 | |||||||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | |
1 | AK2101 | Metode Matematika dalam Sains Atmosfer dan Keplanetan | 3 | 1 | AK2201 | Analisis Statistik dalam Sains Atmosfer dan Keplanetan | 3 | |
2 | AK2102 | Metode Numerik Sains Atmosfer dan Keplanetan | 3 | 2 | AK2202 | Mekanika Sains Atmosfer dan Keplanetan | 3 | |
3 | AK2111 | Fisika dan Kimia Atmosfer | 3 | 3 | AK2203 | Komputasi Sains Atmosfer dan Keplanetan | 3 | |
4 | AK2121 | Astrofisika | 3 | 4 | AK2204 | Fenomena Gelombang | 3 | |
5 | AK2122 | Astronomi Posisi | 3 | 5 | AK2205 | Interaksi Atmosfer dan Cuaca Antariksa | 3 | |
6 | AK2131 | Teknik instrumentasi, pengukuran, dan observasi atmosfer dan antariksa | 3 | 6 | AK2211 | Sistem Cuaca dan Dinamika Atmosfer I | 3 | |
Total | 18 | Total | 18 | |||||
Semester 5 | Semester 6 | |||||||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | |
1 | AK3101 | Termodinamika dan Hantaran Radiasi | 3 | Mata kuliah pilihan prodi / mata kuliah pilihan wajib KK / kegiatan kampus merdeka | 20 | |||
2 | AK3102 | Lingkungan Bumi dan Antariksa | 2 | |||||
3 | AK3103 | Metode Penelitian Sains Atmosfer dan Keplanetan | 2 | |||||
4 | AK3111 | Sistem Cuaca dan Dinamika Atmosfer II | 3 | |||||
5 | AK3131 | Laboratorium Astronomi | 3 | |||||
6 | KU0005 | Kuliah Kerja Nyata | 2 | |||||
7 | KU001x | Agama (1=Islam, 2=Protestan, 3=Katolik, 4=Hindu, 5=Budha, 6=Khonghucu) | 2 | |||||
8 | KU0002 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan/Agama*) | 2 | |||||
Total | 19 | Total | 20 | |||||
Semester 7 | Semester 8 | |||||||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | |
Mata kuliah pilihan prodi / mata kuliah pilihan wajib KK / kegiatan kampus merdeka | 20 | 1 | KU0006 | Studium General | 2 | |||
2 | AK4201 | Spacepreneur | 3 | |||||
3 | AK4001 | Tugas Akhir | 6 | |||||
Total | 19 | Total | 11 | |||||
Mata Kuliah Pilihan Yang Ditawarkan di Semester 6 jika Tidak Mengambil Kegiatan Kampus Merdeka | ||||||||
Pilihan Prodi | ||||||||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | |||||
1 | AK3001 | Kerja Praktik | 2 | |||||
2 | AK3014 | Agroklimatologi | 2 | |||||
3 | AK3015 | Dinamika Atmosfer Menengah dan Atas | 3 | |||||
4 | AK3016 | Meteorologi Sinoptik dan Analisis Cuaca | 2 | |||||
5 | AK3023 | Fisika Galaksi | 3 | |||||
6 | AK3024 | Materi Antar Bintang | 3 | |||||
7 | AK3033 | Astromining | 2 | |||||
8 | AK3034 | Sistem Navigasi Aeronautika dan Astronautika | 2 | |||||
9 | AK4003 | Etika Profesi | 2 | |||||
10 | AK4014 | Pengantar Interaksi Atmosfer-Laut | 2 | |||||
11 | AK4015 | Modifikasi Cuaca | 2 | |||||
12 | AK4016 | Energi Angin dan Matahari | 2 | |||||
13 | AK4023 | Astrobiologi | 2 | |||||
14 | AK4024 | Dinamika Satelit | 3 | |||||
15 | AK4033 | Aerospace | 2 | |||||
16 | AK4034 | IoT dalam Sains Atmosfer dan Keplanetan | 2 | |||||
Total | 36 | |||||||
Mata Kuliah Pilihan Yang Ditawarkan di Semester 7 jika Tidak Mengambil Kegiatan Kampus Merdeka | ||||||||
Pilihan Prodi | ||||||||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | |||||
1 | AK3001 | Kapita Selekta | 3 | |||||
2 | AK3014 | Perubahan Iklim | 3 | |||||
3 | AK3015 | Hidrometeorologi | 3 | |||||
4 | AK3016 | Fisika Awan dan Aerosol | 3 | |||||
5 | AK3023 | Kalender dan Sistem Waktu | 3 | |||||
6 | AK3024 | Fisika Matahari | 3 | |||||
7 | AK3033 | Analisis Data Satelit | 3 | |||||
8 | AK3034 | Optik Astronomi | 2 | |||||
9 | AK4003 | Analisis Kebencanaan dalam Atmosfer | 3 | |||||
10 | AK4014 | Pemodelan Cuaca dan Iklim II | 3 | |||||
11 | AK4015 | Pemodelan Pencemaran Udara | 3 | |||||
12 | AK4016 | Spektroskopi dan Atmosfer Bintang | 3 | |||||
13 | AK4023 | Astrofisika Energi Tinggi | 3 | |||||
14 | AK4024 | Astrorobotika | 2 | |||||
15 | AK4033 | Elektronika Satelit | 2 | |||||
Total | 42 | |||||||
Pilihan Terarah KK Sains Atmosfer | ||||||||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | |||||
1 | AK3211 | Pemodelan Cuaca dan Iklim I | 3 | |||||
2 | AK3212 | Analisis Data Cuaca dan Iklim | 3 | |||||
3 | AK4111 | Meteorologi Tropis | 3 | |||||
4 | AK4112 | Lapisan Batas Atmosfer dan Turbulensi | 3 | |||||
Total | 12 | |||||||
Pilihan Terarah KK Sains Keplanetan | ||||||||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | |||||
1 | AK3221 | Fisika Tata Surya | 3 | |||||
2 | AK3222 | Benda Kecil Tata Surya | 3 | |||||
3 | AK4121 | Fisika Bintang | 3 | |||||
4 | AK4122 | Exoplanet | 3 | |||||
Total | 12 | |||||||
Pilihan Terarah KK Sains Sistem Akuisisi dan Data Sains Dirgantara | ||||||||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | |||||
1 | AK3231 | Laboratorium Astronomi Lanjut | 3 | |||||
2 | AK3232 | Lintasan Satelit | 3 | |||||
3 | AK4131 | Astrofisika Pengamatan | 3 | |||||
4 | AK4132 | Radar dan GPS Meteorologi | 3 | |||||
Total | 12 |
Dosen Sains Atmosfer


Drs. Zadrach Ledoufij Dupe, M.Si.
NIP. 195703221983031003

Alvin Pratama, S.Si., M.Si.
NIP. 199309212022031005

Lesi Mareta, S.Si., M.Si.
NRK. 1996090720202153

Wirid Birastri, S.Si., M.Si.
NRK. 198605232019032009
______________________________
Dosen Sains Keplanetan

Dr. Moedji Raharto
NIP.195411081981031002

Achmad Zainur Rozzykin, S.Si., M.Si.
NRK.1996092620201295

Ajeng Utari Siti Saodah, S.Si., M.Si.
NIP. 199112032022032006

Alka Budi Wahidin, S.Si., M.Si.
NRK. 1994052020201218

Annisa Novia Indra Putri, S.Si, M.Si.
NIP. 199111292019032019

M. Isnaenda Ikhsan, S.Si., M.Si.
NIP. 199308302022031006
______________________________
Dosen Sistem Akuisisi dan Data Sains Dirgantara

Dr. Hakim Luthfi Malasan, M.Sc.
NIP. 196106011994021001

Alfiah Rizky Diana Putri S.T., M.Eng.
NRK. 1991041420212221

Hendra Agus Prastyo, S.Si., M.Si.
NIP. 199408182022031013

Nindhita Pratiwi, S.Si., M.Si.
NIP. 199403292019032025

Robiatul Muztaba, S.Si., M.Si.
NIP. 199003262019031015
______________________________
Staf

Bintang Andromeda, S.Kom
NRK. 1993 0529 2021 3252
Tenaga Administrasi

Yuliana Fistriyani Hayon, S.T.
NRK. 1997150720214210
Tenaga Laboratorium
- Peneliti (BMKG, BPPT, LAPAN, Perguruan Tinggi Negeri, LIPI, Kementerian Agama dan RISTEK)
- Staff pengajar di Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta
- Analis di bidang pertanian, kelautan, energi, hidrologi, sistem informasi, dan penerbangan
- Konsultan industri telekomunikasi, satelit, dan sistem navigasi
- Konsultan IT dan pengembangan perangkat lunak serta pengembangan industri instrumen pengukuran cuaca dan iklim
- Jurnalisme