Program Studi Fisika (FI)
- Informasi Umum
- Kurikulum
- Dosen
- Lulusan
Fisika adalah ilmu alam dasar yang mempelajari materi dan energi serta interaksinya. Hal tersebut dilakukan melalui pengamatan, pemahaman dan prediksi fenomena alam maupun perilaku sistem buatan manusia. Secara khusus, Fisika mencoba menjawab pertanyaan mendasar tentang sifat alam semesta maupun tentang prinsip-prinsip yang lebih aplikatif dalam pwersoalan lingkungan dan teknologi masa kini. Ruang lingkup dari Fisika sangatlah luas dan melibatkan matematika dan perumusan teoritis, pengamatan dan percobaan, komputasi dan teknologi informasi, teknologi serta bahan. Ide-ide dan metodologi yang dikembangkan dalam Fisika juga mendorong perkembangan disiplin terkait, termasuk kimia, komputasi, rekayasa, ilmu material, matematika, kedokteran, biofisika dan ilmu-ilmu kehidupan, meteorologi, dan statistik.
Fisika adalah disiplin ilmu yang terus berkembang dalam teori dan aplikasinya. Secara khusus, hal ini ditandai dengan gagasan bahwa sistem dapat dipahami dengan mengidentifikasi beberapa kuantitas dasar yang utama, seperti energi dan momentum, dan prinsip-prinsip umum yang mengatur mereka. Terlebih lagi, beberapa konsep dasar dari kuantitas utama ini berlaku secara umum dari dunia kehidupan sehari-hari sampai skala alam semesta maupun dunia mikroskopik. Dalam pengembangan teori Fisika, untuk mendapatkan prediksi yang kuantitatif, fisika mempergunakan pemodelan matematika.
Pelaksanaan perkuliahan program studi fisika ITERA didukung sepenuhnya oleh ITB
Kurikulum
Secara garis besar, Kurikulum Program Studi Sarjana Fisika terbagi atas dua tahap, yakni:
Tahun Pertama Bersama (TPB) : 2 semester, 36 SKS
Tahap Sarjana : 6 semester, 109 SKS
Mata Kuliah Wajib : SKS
Mata Kuliah Pilihan : SKS
Total : 8 semester, 145 SKS
Mata Kuliah Wajib : SKS
Mata Kuliah Pilihan : SKS
Tabel Kurikulum
Struktur Mata Kuliah TPB
Semester I | |||
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | MA-1101 | Matematika 1 | 4 |
2 | FI-1101 | Fisika Dasar 1 | 3-1 |
3 | KI-1101 | Kimia Dasar 1 | 2-1 |
4 | KU-1101 | Bahasa Indonesia | 2 |
5 | KU-1102 | Pengantar Komputer dan Software 1 | 2 |
6 | KU-1103 | Pengenalan Prodi | 2 |
Total | 17 |
Semester II | |||
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | MA-1201 | Kalkulus 2 | 4 |
2 | FI-1201 | Fisika Dasar II | 3-1 |
3 | KI-1201 | Kimia Dasar II | 2-1 |
4 | KU-1201 | Bahasa Inggris | 2 |
5 | KU-1202 | Pengantar Komputer dan Software II | 2 |
6 | KU-1203 | Pengenalan Potensi Lingkungan Sumatera | 2 |
7 | KU-1204 | Penyusunan Laporan | 2 |
Total | 19 |
Struktur Mata kuliah Prodi
Semester III | ||||
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Sks | Keterangan |
1 | FI-2101 | Fisika Matematika 1 | 4 | MK Wajib Prodi |
2 | FI-2102 | Mekanika | 4 | MK Wajib Prodi |
3 | FI-2103 | Elektronika Dasar | 4 | MK Wajib Prodi |
4 | FI-2104 | Statistika Dasar | 2 | MK Wajib Prodi |
5 | FI-2105 | Pemrograman dan Metode Numerik | 2 | MK Wajib Prodi |
6 | FI-2106 | Fisika Lingkungan dan Bencana Alam | 3 | MK Universitas |
7 | KU-2001 | Agama dan Etika | 2 | MK Universitas |
8 | FI-2262 | Studi Mandiri Terpantau | 1 | MK Pilihan Prodi |
MK Wajib: 21; Pilihan Prodi:1 ; Pilihan KK: 0 sks |
Semester IV | ||||
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Sks | Keterangan |
1 | FI-2201 | Fisika Matematika II | 4 | MK Wajib Prodi |
2 | FI-2202 | Listrik Magnet | 4 | MK Wajib Prodi |
3 | FI-2203 | Fisika Modern | 3 | MK Wajib Prodi |
4 | FI-2204 | Mekanika Lanjut | 3 | MK Pilihan KK |
5 | FI-2205 | Elektronika Lanjut | 4 | MK Pilihan KK |
6 | KU-2002 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | MK Universitas |
7 | FI-2211 | Metode Pengukuran dan Pengolahan Data | 3 | MK Pilihan Prodi |
8 | FI-2221 | Optika | 3 | MK Pilihan KK |
9 | FI-2231 | Sistem Logika dan Digital | 3 | MK Pilihan KK |
MK Wajib: 20; Pilihan Prodi: 3; Pilihan KK: 6 sks |
Semester V | ||||
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Sks | Keterangan |
1 | FI-3101 | Gelombang | 3 | MK Wajib Prodi |
2 | FI-3102 | Fisika Termal | 4 | MK Wajib Prodi |
3 | FI-3103 | Fisika Kuantum | 4 | MK Wajib Prodi |
4 | FI-3104 | Eksperimen Fisika I | 2 | MK Wajib Prodi |
5 | FI-3111 | Pengukuran dan Kalibrasi | 2 | MK Pilihan Prodi |
6 | GL-2111 | Geologi Fisik | 3 | MK Pilihan KK |
7 | FI-3121 | Pemrosesan Material | 2 | MK Pilihan KK |
8 | FI-3122 | Fisika Polimer | 2 | MK Pilihan KK |
9 | FI-3131 | Mikroprosessor/Mikrokontroler | 3 | MK Pilihan KK |
MK Wajib: 13; Pilihan Prodi: 2 ; Pilihan KK: 10 sks |
Semester VI | ||||
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Sks | Keterangan |
1 | FI-3201 | Eksperimen Fisika II | 2 | MK Wajib Prodi |
2 | FI-3202 | Komputasi | 4 | MK Wajib Prodi |
3 | FI-3203 | Fisika Statistik | 3 | MK Wajib Prodi |
4 | FI-3204 | Metode Penelitian Fisika | 2 | MK Wajib Prodi |
5 | FI-3205 | Kerja Praktek | 2 | MK Wajib Prodi |
6 | KU-3001 | Kuliah Kerja Nyata | 2 | MK Universitas |
7 | FI-3222 | Fisika Fluida | 3 | MK Pilihan Prodi |
8 | FI-3211 | Teori Grup | 3 | MK Pilihan KK |
9 | FI-3221 | Interaksi Elektromagnetik dalam Materi | 3 | MK Pilihan KK |
10 | FI-3231 | Sistem Sensor | 2 | MK Pilihan KK |
11 | FI-3232 | Sistem Instrumentasi | 3 | MK Pilihan KK |
MK Wajib: 15; Pilihan Prodi: 3; Pilihan KK: 11 sks |
Dibimbing tenaga pengajar dari ITERA dan dosen terbang dari ITB dengan keahlian masing-masing.
- Prof.Dr.Ing. Mitra Djamal
- Prof.Dr. Toto Winata
- Dr.Eng. Alamta Singarimbun
- Dr.Eng. Herman
- Dr.rer.nat Freddy Haryanto
- Acep Purqon, Ph.D
- Jusak Sali Kosasih Ph.D
- Dr. Ikah Ning Prasetiowati Permanasari
- Agustina Widiyani, M.Si.
- Mohamad Samsul Anrokhi, M.Si.
- Ajeng Eliyana, M.Si.
- Tri Siswandi Syahputra, M.Si.
- Azrul Sulaiman Karim Pohan, M.Si.
- Tiara Marsainy, M.Si.
- Abdul Rajak, M.Si.
- Muhammad Ragil Setiawan, M.Sc.
- Indra Pardede, M.Sc.
- Mahardika Yoga Darmawan, M.Sc.
- Deska Lismawenning Puspitarum, M.Sc.
- Vico Luthfi Ipmawan, M.Sc.
- Harlina Ardiyanti, M.Sc.
- Rahmat Nawi Siregar, M.Sc.
- Okky Fajar Tri Maryana, M.Si.
Prospek Dunia Kerja
- Perminyakan dan Pertambangan : PERTAMINA, Caltex, Schlumberger , Freeport, PT Timah.
- Industri Manfaktur dan Industri Telekomunikasi: PT Telkom, Siemens, Satelindo. Pada industri ini lulusan Fisika dapat bekerja di bagian Research and Development dan juga dapat bekerja sebagai seorang QA/QC (Quality Assurance / Quality Control) .
- Industri Keuangan dan perbankan : Asuransi, Danareksa, Bank .
- Industri Teknologi Informasi : DELL, Oracle, IT Professional. Banyak lulusan Fisika yang akhirnya terjun menjadi seorang professional dalam bidang IT, mereka dapat bekerja sebagai seorang software developer di berbagai perusahaan.
- Institusi Riset dan Pengembangan : LIPI, BATAN, BPPT. Menjadi seorang peneliti di lembaga-lembaga penelitian baik milik pemerintah maupun swasta.
- Institusi Pendidikan : Guru, Dosen