Biodata |
|||
| Nama | : | Eko Feri Kurniawan, S.Si., M.Si. | |
| NIP | : | 197511231999031004 | |
| Kelahiran | : | Taman Bogo, 23 November 1975 | |
| Agama | : | Islam | |
| Golongan/Pangkat | : | Pembina Utama Muda, IV/C | |
| Telepon | : | – | |
| : | [email protected] | ||
Pendidikan
| No. | Tahun Lulus | Sebagai | Nama Sekolah |
| 1. | 1998 | D3 | Akademi Teknik Elektromedik Jakarta |
| 2. | 2002 | S1 | Universitas Diponegoro Semarang |
| 3. | 2009 | S2 | Universitas Diponegoro Semarang |
Riwayat Jabatan
| No | Nama Jabatan | Unit Kerja | Masa Jabatan | Kategori |
| 1 | Kepala Bagian Akademik dan Perencanaan | Institut Teknologi Sumatera | 2016 S/D 2020 | Struktural |
| 2 | Kepala Bagian Umum dan Keuangan | Institut Teknologi Sumatera | Oktober 2020 S/D Desember 2020 | Struktural |
| 3 | Analis Anggaran Ahli Madya | Institut Teknologi Sumatera | 2020 S/D sekarang | Fungsional |

