Biodata |
|||
| Nama | : | drh. Sri Sulistiawati, M.M., | |
| NIP | : | 196507101995032001 | |
| Kelahiran | : | MAGELANG, 10 JULI 1965 | |
| Agama | : | Islam | |
| Golongan/Pangkat | : | PEMBINA UTAMA MUDA, IV/C | |
| Telepon | : | 07218030188 | |
| : | @itera.ac.id/ | ||
Pendidikan
| No. | Tahun Lulus | Sebagai | Nama Sekolah |
| 1. | 2006 | Magister | MAGISTER MANAJEMEN AGRIBISNIS, INSTITUT PERTANIAN BOGOR |
| 2. | 1989 | Dokter Hewan | FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR |
| 3. | 1988 | Sarjana | FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR |
Riwayat Jabatan
| NO | NAMA JABATAN | UNIT KERJA | MASA JABATAN |
| 1 | Kasubag Umum Dan Keuangan Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | Universitas Papua | 2003 S/D 2004 |
| 2 | Plt. Kabag Tata Usaha Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | Universitas Papua | 2003 S/D 2004 |
| 3 | Kasubag Tata Usaha UPT Pengkajian Dan Pengembangan Aktivitas Instruksional (P2AI) | Universitas Papua | 2008 S/D 2009 |
| 4 | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Peternakan, Perikanan Dan Ilmu Kelautan (FPPK) | Universitas Papua | 2009 S/D 2015 |
| 5 | Kepala Biro Biro Perencanaan Akademik Dan Kemahasiswaan | Universitas Papua | 2015 S/D 2020 |
| 6 | Kepala Biro Perencanaan, Umum dan Akademik | Institut Teknologi Sumatera | 2021 s/d 2024 |
| 7 | Kepala Biro Akademik Perencanaan dan Umum | Institut Teknologi Sumatera | 2024 s/d sekarang |

